Belçika vs Polonya Karşılaştırması
Belçika ile Polonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Belçika | Polonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.941.781 | 36.435.861 | −%67,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 725 | 1.035 | −%30,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.750 | 28.420 | +%113,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 78,4 | +3,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 30.689 | 313.930 | −%90,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 389 | 116 | +%235,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 41,9 | 42,1 | −0,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 88,6 | +7,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,9 | 3,0 | +2,9 |
| Enflasyon (%) | 2,5 | 3,8 | −1,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 60,1 | +27,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 8.562 | 38.001 | −%77,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,28 | 4,15 | −%69,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,36 | 8,47 | −%72,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 717 | 1.043 | −%31,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 24.000 | 189.000 | −%87,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,0 | 5,2 | −%61,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,47 | 1,04 | −%54,8 |
Fark sütunu Belçika değerinin Polonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Belçika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Belçika, Polonya'den %67,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Belçika, Polonya'den %30 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Belçika, Polonya'den %113,8 daha yüksek değere sahiptir.
BelçikaPolonya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Belçika veya Polonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Belçika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Polonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası