İspanya vs Ukrayna Karşılaştırması
İspanya ile Ukrayna arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İspanya | Ukrayna | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 49.355.143 | 38.980.376 | +%26,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.906 | 214 | +%790,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 38.627 | 5.866 | +%558,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,9 | 74,7 | +9,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 505.976 | 603.550 | −%16,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 98 | 65 | +%51,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,1 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 82,5 | +13,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 10,4 | 9,8 | +0,6 |
| Enflasyon (%) | 2,7 | 12,7 | −10,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,5 | 69,6 | +10,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 24.615 | 64.705 | −%62,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,43 | 34,48 | −%95,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,20 | 54,01 | −%94,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 499 | 1.660 | −%70,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 199.000 | 298.000 | −%33,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,0 | 7,6 | −%47,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,87 | 1,43 | −%39,2 |
Fark sütunu İspanya değerinin Ukrayna değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İspanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İspanya, Ukrayna'den %26,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İspanya, Ukrayna'den %790,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İspanya, Ukrayna'den %558,5 daha yüksek değere sahiptir.
İspanyaUkrayna
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İspanya veya Ukrayna içeren diğer karşılaştırmalar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Ukrayna sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası