İsveç vs Yunanistan Karşılaştırması
İsveç ile Yunanistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İsveç | Yunanistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.596.620 | 10.413.962 | +%1,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 669 | 281 | +%138,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 63.133 | 26.948 | +%134,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,1 | 81,8 | +2,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 528.660 | 131.960 | +%300,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 20 | 79 | −%74,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 41,1 | 46,5 | −5,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 86,3 | +9,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 8,7 | 8,5 | +0,2 |
| Enflasyon (%) | 0,7 | 2,5 | −1,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 89,1 | 79,2 | +9,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 12.040 | 8.022 | +%50,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,00 | 3,13 | −%36,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,12 | 6,58 | −%37,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.136 | 770 | +%47,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 15.000 | 147.000 | −%89,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,4 | 14,1 | −%90,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,27 | 3,20 | −%91,6 |
Fark sütunu İsveç değerinin Yunanistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İsveç lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İsveç, Yunanistan'den %1,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İsveç, Yunanistan'den %138,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İsveç, Yunanistan'den %134,3 daha yüksek değere sahiptir.
İsveçYunanistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İsveç veya Yunanistan içeren diğer karşılaştırmalar.
İsveç sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yunanistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası