Kazakistan vs Rusya Karşılaştırması
Kazakistan ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Kazakistan | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 20.843.754 | 143.513.328 | −%85,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 306 | 2.561 | −%88,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 14.692 | 17.547 | −%16,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,5 | 73,4 | +1,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 2.724.902 | 17.125.190 | −%84,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 8 | 8 | −%8,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 30,5 | 40,3 | −9,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,4 | 94,4 | −1,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,8 | 2,1 | +2,7 |
| Enflasyon (%) | 11,4 | 8,7 | +2,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 62,4 | 75,3 | −12,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 1.209 | 148.967 | −%99,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,43 | 7,05 | −%93,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,94 | 18,90 | −%89,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 58 | 1.038 | −%94,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 71.000 | 1.454.000 | −%95,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,4 | 10,1 | −%66,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,74 | 1,98 | −%62,6 |
Fark sütunu Kazakistan değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Kazakistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Kazakistan, Rusya'den %85,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Kazakistan, Rusya'den %88,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Kazakistan, Rusya'den %16,3 daha düşük değere sahiptir.
KazakistanRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Kazakistan veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Kazakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası