ABD vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
ABD ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 36.973.555 | +%824,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 1.277 | +%2.309,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 34.537 | +%160,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 79,0 | −0,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 2.149.690 | +%357,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 17 | +%102,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | 30,8 | +7,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 100,0 | −5,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 3,0 | +1,2 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 2,1 | +0,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 84,6 | −4,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 80.331 | +%1.141,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 7,30 | −%53,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 22,31 | −%59,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 2.173 | +%34,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 282.000 | +%394,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 7,6 | −%46,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 1,92 | −%56,3 |
Fark sütunu ABD değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Suudi Arabistan'den %824,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Suudi Arabistan'den %2.309,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Suudi Arabistan'den %160,7 daha yüksek değere sahiptir.
ABDSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası