Japonya vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
Japonya ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 36.973.555 | +%233,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 1.277 | +%247,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 34.537 | +%4,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 79,0 | +5,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 2.149.690 | −%82,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 17 | +%1.797,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 30,8 | +18,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 100,0 | −14,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 3,0 | −0,5 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 2,1 | +1,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 84,6 | +7,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 80.331 | −%31,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 7,30 | −%81,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 22,31 | −%85,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 2.173 | −%79,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 282.000 | −%7,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 7,6 | −%72,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 1,92 | −%80,2 |
Fark sütunu Japonya değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Suudi Arabistan'den %233,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Suudi Arabistan'den %247,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Suudi Arabistan'den %4,1 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası