Almanya vs Tayland Karşılaştırması
Almanya ile Tayland arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Tayland | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 71.619.863 | +%16,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 577 | +%775,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 8.057 | +%650,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 76,6 | +4,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 513.115 | −%30,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 140 | +%67,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 40,5 | +6,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 90,9 | +2,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 0,8 | +2,9 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | -0,1 | +2,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 62,8 | +19,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 5.522 | +%1.501,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 1,08 | +%75,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 4,54 | −%13,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 77 | +%1.274,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 455.000 | −%59,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 6,4 | −%65,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 1,13 | −%62,8 |
Fark sütunu Almanya değerinin Tayland değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Tayland'den %16,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Tayland'den %775,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Tayland'den %650,9 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaTayland
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Tayland içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Tayland sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası