Almanya vs Yeni Zelanda Karşılaştırması
Almanya ile Yeni Zelanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Yeni Zelanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 5.324.700 | +%1.468,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 264 | +%1.813,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 49.591 | +%22,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 82,0 | −1,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 267.710 | +%33,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 20 | +%1.073,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 93,5 | +0,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 5,1 | −1,4 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 2,8 | −0,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 84,0 | −1,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 2.999 | +%2.849,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 1,19 | +%58,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 2,82 | +%39,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 563 | +%88,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 10.000 | +%1.730,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 1,9 | +%16,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,35 | +%20,0 |
Fark sütunu Almanya değerinin Yeni Zelanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Yeni Zelanda'den %1.468 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Yeni Zelanda'den %1.813,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Yeni Zelanda'den %22 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaYeni Zelanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Yeni Zelanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yeni Zelanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası