Azerbaycan vs İtalya Karşılaştırması
Azerbaycan ile İtalya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Azerbaycan | İtalya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.246.996 | 58.915.656 | −%82,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 76 | 2.552 | −%97,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 7.411 | 43.309 | −%82,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,6 | 84,0 | −9,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 86.600 | 302.070 | −%71,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 118 | 195 | −%39,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 32,7 | 48,4 | −15,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 90,8 | 89,2 | +1,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 6,4 | −0,9 |
| Enflasyon (%) | 5,6 | 1,5 | +4,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 58,6 | 69,7 | −11,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 3.777 | 37.965 | −%90,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,99 | 1,61 | +%209,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 15,23 | 3,18 | +%378,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 369 | 644 | −%42,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 82.000 | 338.000 | −%75,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 8,0 | 5,7 | +%39,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,58 | 1,35 | +%17,0 |
Fark sütunu Azerbaycan değerinin İtalya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Azerbaycan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Azerbaycan, İtalya'den %82,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Azerbaycan, İtalya'den %97 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Azerbaycan, İtalya'den %82,9 daha düşük değere sahiptir.
Azerbaycanİtalya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Azerbaycan veya İtalya içeren diğer karşılaştırmalar.
Azerbaycan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası