Azerbaycan vs Bangladeş Karşılaştırması
Azerbaycan ile Bangladeş arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Azerbaycan | Bangladeş | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.246.996 | 175.686.899 | −%94,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 76 | 456 | −%83,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 7.411 | 2.597 | +%185,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,6 | 74,9 | −0,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 86.600 | 147.570 | −%41,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 118 | 1.191 | −%90,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 32,7 | 26,7 | +6,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 90,8 | 53,4 | +37,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 3,8 | +1,7 |
| Enflasyon (%) | 5,6 | 8,8 | −3,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 58,6 | 33,2 | +25,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 3.777 | 4.035 | −%6,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,99 | 0,94 | +%430,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 15,23 | 6,90 | +%120,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 369 | 23 | +%1.504,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 82.000 | 227.000 | −%63,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 8,0 | 1,3 | +%519,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,58 | 0,32 | +%393,8 |
Fark sütunu Azerbaycan değerinin Bangladeş değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Azerbaycan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Azerbaycan, Bangladeş'den %94,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Azerbaycan, Bangladeş'den %83,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Azerbaycan, Bangladeş'den %185,4 daha yüksek değere sahiptir.
AzerbaycanBangladeş
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Azerbaycan veya Bangladeş içeren diğer karşılaştırmalar.
Azerbaycan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası