Birleşik Krallık vs Hollanda Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Hollanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Hollanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 18.087.633 | +%284,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 1.333 | +%200,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 73.684 | −%21,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 82,0 | −0,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 41.540 | +%486,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 435 | −%34,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 42,2 | −1,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 97,0 | −1,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 3,9 | +0,8 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 3,3 | +0,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 95,9 | −12,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 23.179 | +%252,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 1,92 | +%18,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 4,34 | +%21,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 1.281 | −%8,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 41.000 | +%273,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,3 | −%2,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,42 | +%7,1 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Hollanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Hollanda'den %284,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Hollanda'den %200,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Hollanda'den %21,8 daha düşük değere sahiptir.
Birleşik KrallıkHollanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Hollanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hollanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası