Birleşik Krallık vs Çin Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Çin arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Çin | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 1.406.585.000 | −%95,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 19.498 | −%79,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 13.862 | +%315,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 78,0 | +3,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 9.562.910 | −%97,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 147 | +%93,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 39,6 | +1,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 91,6 | +3,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 4,6 | +0,1 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 0,1 | +3,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 66,3 | +17,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 313.658 | −%73,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 1,71 | +%33,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 5,06 | +%3,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 223 | +%427,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 2.535.000 | −%94,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 1,8 | +%22,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,33 | +%36,4 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Çin değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Çin'den %95,1 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Çin'den %79,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Çin'den %315,5 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkÇin
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Çin içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Çin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası