Çekya vs Yunanistan Karşılaştırması
Çekya ile Yunanistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Çekya | Yunanistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.886.878 | 10.413.962 | +%4,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 391 | 281 | +%39,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.917 | 26.948 | +%33,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,0 | 81,8 | −1,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 78.871 | 131.960 | −%40,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 138 | 79 | +%74,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,7 | 46,5 | −2,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 87,7 | 86,3 | +1,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,8 | 8,5 | −5,7 |
| Enflasyon (%) | 2,5 | 2,5 | +0,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 72,9 | 79,2 | −6,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.525 | 8.022 | −%18,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,92 | 3,13 | −%38,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,32 | 6,58 | −%34,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 599 | 770 | −%22,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 27.000 | 147.000 | −%81,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 14,1 | −%82,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,51 | 3,20 | −%84,1 |
Fark sütunu Çekya değerinin Yunanistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Çekya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Çekya, Yunanistan'den %4,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Çekya, Yunanistan'den %39,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Çekya, Yunanistan'den %33,3 daha yüksek değere sahiptir.
ÇekyaYunanistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Çekya veya Yunanistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Çekya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yunanistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası