Fransa vs Yunanistan Karşılaştırması
Fransa ile Yunanistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Fransa | Yunanistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 68.720.337 | 10.413.962 | +%559,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.366 | 281 | +%1.097,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 48.986 | 26.948 | +%81,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,0 | 81,8 | +1,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 606.410 | 131.960 | +%359,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 113 | 79 | +%43,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,3 | 46,5 | −4,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,7 | 86,3 | +2,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,5 | 8,5 | −1,0 |
| Enflasyon (%) | 0,9 | 2,5 | −1,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 78,8 | 79,2 | −0,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 64.675 | 8.022 | +%706,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,05 | 3,13 | −%34,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,59 | 6,58 | −%45,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 941 | 770 | +%22,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 304.000 | 147.000 | +%106,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,4 | 14,1 | −%68,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,00 | 3,20 | −%68,8 |
Fark sütunu Fransa değerinin Yunanistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Fransa lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Fransa, Yunanistan'den %559,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Fransa, Yunanistan'den %1.097,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Fransa, Yunanistan'den %81,8 daha yüksek değere sahiptir.
FransaYunanistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Fransa veya Yunanistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yunanistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası