Hindistan vs Portekiz Karşılaştırması
Hindistan ile Portekiz arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Portekiz | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 10.804.871 | +%13.448,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 347 | +%1.040,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 32.082 | −%91,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 82,4 | −10,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 92.230 | +%3.464,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 117 | +%280,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | 46,9 | −18,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 88,5 | −18,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 6,2 | −2,0 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 2,3 | +0,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 61,5 | −25,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 4.642 | +%1.755,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 1,53 | +%48,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 3,57 | +%113,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 430 | −%86,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 52.000 | +%5.800,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 4,8 | −%56,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 1,01 | −%42,6 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Portekiz değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Portekiz'den %13.448,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Portekiz'den %1.040,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Portekiz'den %91,6 daha düşük değere sahiptir.
HindistanPortekiz
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Portekiz içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Portekiz sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası