Hindistan vs Şili Karşılaştırması
Hindistan ile Şili arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Şili | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 19.859.921 | +%7.271,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 357 | +%1.008,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 17.995 | −%85,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 81,4 | −9,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 757.245 | +%334,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 26 | +%1.598,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 95,6 | −25,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 9,0 | −4,8 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 4,2 | −1,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 89,2 | −53,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 5.105 | +%1.587,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 1,58 | +%43,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 5,84 | +%30,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 257 | −%77,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 114.000 | +%2.591,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 5,7 | −%63,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 1,28 | −%54,7 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Şili değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Şili'den %7.271 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Şili'den %1.008,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Şili'den %85 daha düşük değere sahiptir.
HindistanŞili
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Şili içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Şili sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası