ABD vs Hindistan Karşılaştırması
ABD ile Hindistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Hindistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 1.463.865.525 | −%76,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 3.956 | +%677,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 2.702 | +%3.231,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 72,2 | +6,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 3.287.260 | +%199,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 445 | −%92,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | 28,4 | +9,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 70,0 | +24,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 4,2 | +0,0 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 2,4 | +0,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 35,7 | +44,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 86.126 | +%1.058,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 2,27 | +%50,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 7,63 | +%19,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 59 | +%4.859,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 3.068.000 | −%54,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 2,1 | +%94,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 0,58 | +%44,8 |
Fark sütunu ABD değerinin Hindistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Hindistan'den %76,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Hindistan'den %677,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Hindistan'den %3.231,9 daha yüksek değere sahiptir.
ABDHindistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Hindistan içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası