Hindistan vs Türkiye Karşılaştırması
Hindistan ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 85.878.556 | +%1.604,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 1.597 | +%147,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 18.599 | −%85,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 77,4 | −5,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 785.350 | +%318,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 109 | +%307,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | 34,4 | −6,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 89,8 | −19,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 8,5 | −4,3 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 34,9 | −32,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 89,5 | −53,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 24.979 | +%244,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 1,92 | +%18,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 291 | −%79,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 512.000 | +%499,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 6,0 | −%64,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 1,61 | −%64,0 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Türkiye'den %1.604,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Türkiye'den %147,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Türkiye'den %85,5 daha düşük değere sahiptir.
HindistanTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası