Hindistan vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
Hindistan ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 36.973.555 | +%3.859,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 1.277 | +%209,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 34.537 | −%92,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 79,0 | −6,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 2.149.690 | +%52,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 17 | +%2.489,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | 30,8 | −2,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 100,0 | −30,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 3,0 | +1,2 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 2,1 | +0,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 84,6 | −48,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 80.331 | +%7,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 7,30 | −%68,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 22,31 | −%65,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 2.173 | −%97,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 282.000 | +%987,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 7,6 | −%72,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 1,92 | −%69,8 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Suudi Arabistan'den %3.859,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Suudi Arabistan'den %209,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Suudi Arabistan'den %92,2 daha düşük değere sahiptir.
HindistanSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası