İsviçre vs Norveç Karşılaştırması
İsviçre ile Norveç arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İsviçre | Norveç | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.092.436 | 5.610.870 | +%62,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.044 | 531 | +%96,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 114.769 | 94.594 | +%21,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,4 | 83,2 | +1,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 41.291 | 624.500 | −%93,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 220 | 9 | +%2.350,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,0 | 40,2 | +2,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,3 | 99,0 | −1,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,9 | 4,6 | +0,3 |
| Enflasyon (%) | 0,2 | 3,1 | −2,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 85,7 | 83,6 | +2,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.722 | 10.435 | −%35,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,72 | 2,09 | −%65,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,27 | 4,53 | −%49,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 739 | 1.860 | −%60,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 20.000 | 25.000 | −%20,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 4,5 | −%50,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,40 | 0,85 | −%52,9 |
Fark sütunu İsviçre değerinin Norveç değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İsviçre lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İsviçre, Norveç'den %62,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İsviçre, Norveç'den %96,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İsviçre, Norveç'den %21,3 daha yüksek değere sahiptir.
İsviçreNorveç
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İsviçre veya Norveç içeren diğer karşılaştırmalar.
İsviçre sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Norveç sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası