İsviçre vs Romanya Karşılaştırması
İsviçre ile Romanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İsviçre | Romanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.092.436 | 19.020.271 | −%52,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.044 | 429 | +%143,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 114.769 | 22.538 | +%409,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,4 | 76,5 | +7,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 41.291 | 238.400 | −%82,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 220 | 80 | +%176,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,0 | 43,5 | −0,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,3 | 91,3 | +6,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,9 | 6,0 | −1,1 |
| Enflasyon (%) | 0,2 | 7,2 | −7,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 85,7 | 52,2 | +33,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.722 | 8.716 | −%22,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,72 | 2,30 | −%68,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,27 | 5,85 | −%61,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 739 | 458 | +%61,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 20.000 | 128.000 | −%84,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 6,7 | −%67,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,40 | 1,52 | −%73,7 |
Fark sütunu İsviçre değerinin Romanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İsviçre lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İsviçre, Romanya'den %52,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İsviçre, Romanya'den %143,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İsviçre, Romanya'den %409,2 daha yüksek değere sahiptir.
İsviçreRomanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İsviçre veya Romanya içeren diğer karşılaştırmalar.
İsviçre sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Romanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası