Kanada vs Romanya Karşılaştırması
Kanada ile Romanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Kanada | Romanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 41.651.653 | 19.020.271 | +%119,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.320 | 429 | +%440,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 55.698 | 22.538 | +%147,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,1 | 76,5 | +5,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 15.634.410 | 238.400 | +%6.458,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 3 | 80 | −%96,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 43,5 | −2,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,4 | 91,3 | +3,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,9 | 6,0 | +0,9 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 7,2 | −5,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,9 | 52,2 | +30,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 29.347 | 8.716 | +%236,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,31 | 2,30 | −%43,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,08 | 5,85 | −%47,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 705 | 458 | +%53,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 72.000 | 128.000 | −%43,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,7 | 6,7 | −%74,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,35 | 1,52 | −%77,0 |
Fark sütunu Kanada değerinin Romanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Kanada lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Kanada, Romanya'den %119 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Kanada, Romanya'den %440,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Kanada, Romanya'den %147,1 daha yüksek değere sahiptir.
KanadaRomanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Kanada veya Romanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Kanada sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Romanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası