Almanya vs Romanya Karşılaştırması
Almanya ile Romanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Romanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 19.020.271 | +%339,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 429 | +%1.077,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 22.538 | +%168,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 76,5 | +4,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 238.400 | +%50,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 80 | +%192,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 43,5 | +3,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 91,3 | +2,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 6,0 | −2,3 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 7,2 | −5,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 52,2 | +29,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 8.716 | +%914,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 2,30 | −%17,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 5,85 | −%32,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 458 | +%131,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 128.000 | +%43,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 6,7 | −%67,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 1,52 | −%72,4 |
Fark sütunu Almanya değerinin Romanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Romanya'den %339 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Romanya'den %1.077,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Romanya'den %168,4 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaRomanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Romanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Romanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası