Katar vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
Katar ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Katar | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 2.972.215 | 36.973.555 | −%92,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 216 | 1.277 | −%83,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 72.525 | 34.537 | +%110,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,5 | 79,0 | +3,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 11.490 | 2.149.690 | −%99,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 259 | 17 | +%1.404,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 30,8 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 98,1 | 100,0 | −1,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 0,1 | 3,0 | −2,9 |
| Enflasyon (%) | 1,3 | 2,1 | −0,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 99,4 | 84,6 | +14,8 |
| Askerî harcama (2022 / 2024) (milyon $) | 15.412 | 80.331 | −%80,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 6,50 | 7,30 | −%11,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 26,88 | 22,31 | +%20,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 5.185 | 2.173 | +%138,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 22.000 | 282.000 | −%92,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 7,4 | 7,6 | −%3,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,07 | 1,92 | −%44,3 |
Fark sütunu Katar değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Katar lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Katar, Suudi Arabistan'den %92 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Katar, Suudi Arabistan'den %83,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Katar, Suudi Arabistan'den %110 daha yüksek değere sahiptir.
KatarSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Katar veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Katar sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası