Pakistan vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Pakistan | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 255.219.554 | 36.973.555 | +%590,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 407 | 1.277 | −%68,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 1.596 | 34.537 | −%95,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 67,8 | 79,0 | −11,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 796.100 | 2.149.690 | −%63,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 321 | 17 | +%1.763,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 20,6 | 30,8 | −10,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 57,3 | 100,0 | −42,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,4 | 3,0 | +2,4 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 2,1 | +1,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 39,5 | 84,6 | −45,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 10.166 | 80.331 | −%87,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,67 | 7,30 | −%63,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 13,83 | 22,31 | −%38,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 40 | 2.173 | −%98,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 943.000 | 282.000 | +%234,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,7 | 7,6 | −%51,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,25 | 1,92 | −%34,9 |
Fark sütunu Pakistan değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Pakistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Pakistan, Suudi Arabistan'den %590,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Pakistan, Suudi Arabistan'den %68,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Pakistan, Suudi Arabistan'den %95,4 daha düşük değere sahiptir.
PakistanSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Pakistan veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Pakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası