Pakistan vs Türkiye Karşılaştırması
Pakistan ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Pakistan | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 255.219.554 | 85.878.556 | +%197,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 407 | 1.597 | −%74,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 1.596 | 18.599 | −%91,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 67,8 | 77,4 | −9,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 796.100 | 785.350 | +%1,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 321 | 109 | +%193,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 20,6 | 34,4 | −13,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 57,3 | 89,8 | −32,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,4 | 8,5 | −3,1 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 34,9 | −31,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 39,5 | 89,5 | −50,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 10.166 | 24.979 | −%59,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,67 | 1,92 | +%39,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 13,83 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 40 | 291 | −%86,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 943.000 | 512.000 | +%84,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,7 | 6,0 | −%38,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,25 | 1,61 | −%22,4 |
Fark sütunu Pakistan değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Pakistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Pakistan, Türkiye'den %197,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Pakistan, Türkiye'den %74,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Pakistan, Türkiye'den %91,4 daha düşük değere sahiptir.
PakistanTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Pakistan veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Pakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası