Avusturya vs Türkiye Karşılaştırması
Avusturya ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 85.878.556 | −%89,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 1.597 | −%63,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 18.599 | +%238,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 77,4 | +4,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 785.350 | −%89,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 109 | +%0,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 34,4 | +9,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 89,8 | +2,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 8,5 | −2,9 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 34,9 | −31,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 89,5 | −19,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 24.979 | −%78,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 1,92 | −%47,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 291 | +%96,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 512.000 | −%95,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 6,0 | −%58,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 1,61 | −%68,9 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Türkiye'den %89,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Türkiye'den %63,7 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Türkiye'den %238,4 daha yüksek değere sahiptir.
AvusturyaTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası