ABD vs Arjantin Karşılaştırması
ABD ile Arjantin arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Arjantin | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 45.851.378 | +%645,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 683 | +%4.405,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 14.898 | +%504,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 77,5 | +1,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 2.780.400 | +%253,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 16 | +%110,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 89,7 | +5,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 7,1 | −2,9 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 219,9 | −217,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 92,4 | −12,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 4.178 | +%23.770,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 0,62 | +%451,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 1,93 | +%372,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 91 | +%3.102,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 103.000 | +%1.254,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 2,2 | +%81,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 0,53 | +%58,5 |
Fark sütunu ABD değerinin Arjantin değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Arjantin'den %645,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Arjantin'den %4.405,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Arjantin'den %504,3 daha yüksek değere sahiptir.
ABDArjantin
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Arjantin içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Arjantin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası