ABD vs Avusturya Karşılaştırması
ABD ile Avusturya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Avusturya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 9.208.163 | +%3.611,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 579 | +%5.214,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 62.930 | +%43,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 82,0 | −3,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 83.879 | +%11.621,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 110 | −%68,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | 44,1 | −5,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 91,9 | +2,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 5,6 | −1,4 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 3,5 | −0,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 69,7 | +10,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 5.259 | +%18.863,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 1,00 | +%242,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 1,85 | +%392,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 571 | +%410,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 23.000 | +%5.965,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 2,5 | +%63,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 0,50 | +%68,0 |
Fark sütunu ABD değerinin Avusturya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Avusturya'den %3.611,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Avusturya'den %5.214,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Avusturya'den %43,1 daha yüksek değere sahiptir.
ABDAvusturya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Avusturya içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası