Arjantin vs Japonya Karşılaştırması
Arjantin ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Arjantin | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 45.851.378 | 123.366.734 | −%62,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 683 | 4.435 | −%84,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 14.898 | 35.951 | −%58,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 77,5 | 84,0 | −6,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 2.780.400 | 377.969 | +%635,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 16 | 326 | −%94,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 49,4 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 89,7 | 85,5 | +4,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,1 | 2,5 | +4,6 |
| Enflasyon (%) | 219,9 | 3,2 | +216,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,4 | 92,3 | +0,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.178 | 55.274 | −%92,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,62 | 1,37 | −%54,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,93 | 3,25 | −%40,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 91 | 448 | −%79,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 103.000 | 261.000 | −%60,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,1 | +%6,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,53 | 0,38 | +%39,5 |
Fark sütunu Arjantin değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Arjantin lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Arjantin, Japonya'den %62,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Arjantin, Japonya'den %84,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Arjantin, Japonya'den %58,6 daha düşük değere sahiptir.
ArjantinJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Arjantin veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Arjantin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası