Avusturya vs Hindistan Karşılaştırması
Avusturya ile Hindistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Hindistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 1.463.865.525 | −%99,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 3.956 | −%85,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 2.702 | +%2.229,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 72,2 | +9,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 3.287.260 | −%97,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 445 | −%75,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 28,4 | +15,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 70,0 | +21,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 4,2 | +1,4 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 2,4 | +1,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 35,7 | +34,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 86.126 | −%93,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 2,27 | −%55,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 7,63 | −%75,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 59 | +%870,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 3.068.000 | −%99,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 2,1 | +%19,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 0,58 | −%13,8 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Hindistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Hindistan'den %99,4 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Hindistan'den %85,4 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Hindistan'den %2.229 daha yüksek değere sahiptir.
AvusturyaHindistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Hindistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası