Avusturya vs Japonya Karşılaştırması
Avusturya ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 123.366.734 | −%92,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 4.435 | −%86,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 35.951 | +%75,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 84,0 | −2,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 377.969 | −%77,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 326 | −%66,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 49,4 | −5,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 85,5 | +6,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 2,5 | +3,1 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 3,2 | +0,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 92,3 | −22,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 55.274 | −%90,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 1,37 | −%27,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 3,25 | −%43,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 448 | +%27,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 261.000 | −%91,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 2,1 | +%18,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 0,38 | +%31,6 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Japonya'den %92,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Japonya'den %86,9 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Japonya'den %75 daha yüksek değere sahiptir.
AvusturyaJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası