ABD vs Finlandiya Karşılaştırması
ABD ile Finlandiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Finlandiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 5.646.436 | +%5.953,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 317 | +%9.606,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 56.149 | +%60,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 82,3 | −3,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 338.480 | +%2.804,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 17 | +%108,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | 43,4 | −5,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 93,7 | +1,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 9,5 | −5,3 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 0,3 | +2,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 74,5 | +5,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 6.988 | +%14.171,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 2,30 | +%48,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 4,05 | +%124,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 1.238 | +%135,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 22.000 | +%6.240,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 3,9 | +%4,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 0,80 | +%5,0 |
Fark sütunu ABD değerinin Finlandiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Finlandiya'den %5.953,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Finlandiya'den %9.606,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Finlandiya'den %60,3 daha yüksek değere sahiptir.
ABDFinlandiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Finlandiya içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası