Finlandiya vs Japonya Karşılaştırması
Finlandiya ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Finlandiya | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 5.646.436 | 123.366.734 | −%95,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 317 | 4.435 | −%92,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 56.149 | 35.951 | +%56,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 84,0 | −1,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 338.480 | 377.969 | −%10,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 17 | 326 | −%94,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,4 | 49,4 | −6,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,7 | 85,5 | +8,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 9,5 | 2,5 | +7,0 |
| Enflasyon (%) | 0,3 | 3,2 | −2,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,5 | 92,3 | −17,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.988 | 55.274 | −%87,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,30 | 1,37 | +%67,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,05 | 3,25 | +%24,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.238 | 448 | +%176,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 22.000 | 261.000 | −%91,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,9 | 2,1 | +%84,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,80 | 0,38 | +%110,5 |
Fark sütunu Finlandiya değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Finlandiya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Finlandiya, Japonya'den %95,4 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Finlandiya, Japonya'den %92,9 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Finlandiya, Japonya'den %56,2 daha yüksek değere sahiptir.
FinlandiyaJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Finlandiya veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası