ABD vs Güney Afrika Karşılaştırması
ABD ile Güney Afrika arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Güney Afrika | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 64.747.319 | +%427,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 427 | +%7.106,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 6.598 | +%1.264,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 66,3 | +12,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 1.219.090 | +%706,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 53 | −%34,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | 28,0 | +10,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 78,4 | +16,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 32,4 | −28,2 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 3,2 | −0,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 63,8 | +16,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 2.836 | +%35.066,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 0,70 | +%388,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 2,11 | +%331,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 44 | +%6.561,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 89.000 | +%1.467,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 1,4 | +%196,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 0,40 | +%110,0 |
Fark sütunu ABD değerinin Güney Afrika değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Güney Afrika'den %427,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Güney Afrika'den %7.106,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Güney Afrika'den %1.264,5 daha yüksek değere sahiptir.
ABDGüney Afrika
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Güney Afrika içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Afrika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası