ABD vs Hollanda Karşılaştırması
ABD ile Hollanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Hollanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 18.087.633 | +%1.789,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 1.333 | +%2.208,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 73.684 | +%22,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 82,0 | −3,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 41.540 | +%23.567,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 435 | −%92,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | 42,2 | −3,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 97,0 | −2,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 3,9 | +0,3 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 3,3 | −0,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 95,9 | −15,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 23.179 | +%4.202,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 1,92 | +%78,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 4,34 | +%109,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 1.281 | +%127,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 41.000 | +%3.302,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 2,3 | +%80,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 0,42 | +%100,0 |
Fark sütunu ABD değerinin Hollanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Hollanda'den %1.789,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Hollanda'den %2.208,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Hollanda'den %22,2 daha yüksek değere sahiptir.
ABDHollanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Hollanda içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hollanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası