ABD vs Kolombiya Karşılaştırması
ABD ile Kolombiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Kolombiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 53.425.635 | +%539,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 457 | +%6.633,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 8.562 | +%951,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 77,9 | +1,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 1.140.619 | +%761,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 47 | −%25,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 79,3 | +15,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 8,3 | −4,1 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 5,1 | −2,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 78,8 | +1,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 15.096 | +%6.506,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 3,36 | +%1,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 10,12 | −%10,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 283 | +%932,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 428.000 | +%225,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 8,0 | −%49,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 1,70 | −%50,6 |
Fark sütunu ABD değerinin Kolombiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Kolombiya'den %539,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Kolombiya'den %6.633 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Kolombiya'den %951,5 daha yüksek değere sahiptir.
ABDKolombiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Kolombiya içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kolombiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası