Japonya vs Kolombiya Karşılaştırması
Japonya ile Kolombiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Kolombiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 53.425.635 | +%130,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 457 | +%870,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 8.562 | +%319,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 77,9 | +6,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 1.140.619 | −%66,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 47 | +%596,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 79,3 | +6,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 8,3 | −5,8 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 5,1 | −1,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 78,8 | +13,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 15.096 | +%266,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 3,36 | −%59,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 10,12 | −%67,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 283 | +%58,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 428.000 | −%39,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 8,0 | −%73,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 1,70 | −%77,6 |
Fark sütunu Japonya değerinin Kolombiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Kolombiya'den %130,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Kolombiya'den %870,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Kolombiya'den %319,9 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaKolombiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Kolombiya içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kolombiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası