ABD vs Nijerya Karşılaştırması
ABD ile Nijerya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Nijerya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 237.527.782 | +%43,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 291 | +%10.473,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 1.224 | +%7.255,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 54,6 | +24,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 923.770 | +%964,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 257 | −%86,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | 17,9 | +20,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 41,2 | +53,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 3,1 | +1,1 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 23,0 | −20,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 63,8 | +16,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 1.133 | +%87.923,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 0,56 | +%510,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 3,07 | +%196,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 5 | +%61.073,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 223.000 | +%525,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 0,9 | +%334,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 0,23 | +%265,2 |
Fark sütunu ABD değerinin Nijerya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Nijerya'den %43,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Nijerya'den %10.473,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Nijerya'den %7.255,1 daha yüksek değere sahiptir.
ABDNijerya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Nijerya içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Nijerya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası