Japonya vs Nijerya Karşılaştırması
Japonya ile Nijerya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Nijerya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 237.527.782 | −%48,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 291 | +%1.424,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 1.224 | +%2.837,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 54,6 | +29,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 923.770 | −%59,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 257 | +%26,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 17,9 | +31,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 41,2 | +44,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 3,1 | −0,6 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 23,0 | −19,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 63,8 | +28,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 1.133 | +%4.778,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 0,56 | +%144,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 3,07 | +%5,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 5 | +%9.293,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 223.000 | +%17,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 0,9 | +%125,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 0,23 | +%65,2 |
Fark sütunu Japonya değerinin Nijerya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Nijerya'den %48,1 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Nijerya'den %1.424,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Nijerya'den %2.837,2 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaNijerya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Nijerya içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Nijerya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası