Almanya vs Nijerya Karşılaştırması
Almanya ile Nijerya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Nijerya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 237.527.782 | −%64,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 291 | +%1.635,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 1.224 | +%4.842,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 54,6 | +26,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 923.770 | −%61,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 257 | −%9,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 17,9 | +28,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 41,2 | +52,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 3,1 | +0,6 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 23,0 | −20,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 63,8 | +18,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 1.133 | +%7.707,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 0,56 | +%237,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 3,07 | +%28,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 5 | +%22.111,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 223.000 | −%17,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 0,9 | +%133,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,23 | +%82,6 |
Fark sütunu Almanya değerinin Nijerya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Nijerya'den %64,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Nijerya'den %1.635,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Nijerya'den %4.842,5 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaNijerya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Nijerya içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Nijerya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası