ABD vs Portekiz Karşılaştırması
ABD ile Portekiz arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Portekiz | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 10.804.871 | +%3.063,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 347 | +%8.767,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 32.082 | +%180,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 82,4 | −3,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 92.230 | +%10.559,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 117 | −%70,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | 46,9 | −8,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 88,5 | +6,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 6,2 | −2,0 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 2,3 | +0,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 61,5 | +18,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 4.642 | +%21.384,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 1,53 | +%123,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 3,57 | +%155,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 430 | +%579,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 52.000 | +%2.582,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 4,8 | −%15,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 1,01 | −%16,8 |
Fark sütunu ABD değerinin Portekiz değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Portekiz'den %3.063,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Portekiz'den %8.767,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Portekiz'den %180,6 daha yüksek değere sahiptir.
ABDPortekiz
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Portekiz içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Portekiz sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası