Japonya vs Portekiz Karşılaştırması
Japonya ile Portekiz arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Portekiz | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 10.804.871 | +%1.041,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 347 | +%1.178,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 32.082 | +%12,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 82,4 | +1,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 92.230 | +%309,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 117 | +%178,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 46,9 | +2,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 88,5 | −3,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 6,2 | −3,7 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 2,3 | +0,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 61,5 | +30,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 4.642 | +%1.090,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 1,53 | −%10,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 3,57 | −%9,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 430 | +%4,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 52.000 | +%401,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 4,8 | −%56,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 1,01 | −%62,4 |
Fark sütunu Japonya değerinin Portekiz değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Portekiz'den %1.041,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Portekiz'den %1.178,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Portekiz'den %12,1 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaPortekiz
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Portekiz içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Portekiz sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası