Almanya vs Endonezya Karşılaştırması
Almanya ile Endonezya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Endonezya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 285.721.236 | −%70,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 1.446 | +%249,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 5.060 | +%1.095,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 71,3 | +9,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 1.916.907 | −%81,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 149 | +%56,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 30,1 | +16,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 72,8 | +20,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 3,2 | +0,5 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 1,9 | +0,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 59,4 | +22,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 11.043 | +%701,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 0,78 | +%142,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 4,60 | −%14,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 39 | +%2.641,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 676.000 | −%72,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,4 | −%7,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,49 | −%14,3 |
Fark sütunu Almanya değerinin Endonezya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Endonezya'den %70,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Endonezya'den %249,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Endonezya'den %1.095,6 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaEndonezya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Endonezya içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Endonezya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası