Almanya vs İsviçre Karşılaştırması
Almanya ile İsviçre arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | İsviçre | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 9.092.436 | +%818,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 1.044 | +%383,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 114.769 | −%47,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 84,4 | −3,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 41.291 | +%766,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 220 | +%6,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 43,0 | +3,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 97,3 | −3,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 4,9 | −1,2 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 0,2 | +2,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 85,7 | −3,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 6.722 | +%1.215,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 0,72 | +%162,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 2,27 | +%73,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 739 | +%43,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 20.000 | +%815,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,2 | −%0,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,40 | +%5,0 |
Fark sütunu Almanya değerinin İsviçre değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, İsviçre'den %818,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, İsviçre'den %383,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, İsviçre'den %47,3 daha düşük değere sahiptir.
Almanyaİsviçre
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya İsviçre içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsviçre sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası