Endonezya vs Japonya Karşılaştırması
Endonezya ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Endonezya | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 285.721.236 | 123.366.734 | +%131,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.446 | 4.435 | −%67,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 5.060 | 35.951 | −%85,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 71,3 | 84,0 | −12,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.916.907 | 377.969 | +%407,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 149 | 326 | −%54,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 30,1 | 49,4 | −19,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 72,8 | 85,5 | −12,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,2 | 2,5 | +0,7 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | 3,2 | −1,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 59,4 | 92,3 | −32,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 11.043 | 55.274 | −%80,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,78 | 1,37 | −%43,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,60 | 3,25 | +%41,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 39 | 448 | −%91,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 676.000 | 261.000 | +%159,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,4 | 2,1 | +%11,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 0,38 | +%28,9 |
Fark sütunu Endonezya değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Endonezya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Endonezya, Japonya'den %131,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Endonezya, Japonya'den %67,4 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Endonezya, Japonya'den %85,9 daha düşük değere sahiptir.
EndonezyaJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Endonezya veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Endonezya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası