Almanya vs Katar Karşılaştırması
Almanya ile Katar arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Katar | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 2.972.215 | +%2.709,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 216 | +%2.238,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 72.525 | −%16,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 82,5 | −1,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 11.490 | +%3.013,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 259 | −%9,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 98,1 | −4,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 0,1 | +3,6 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 1,3 | +0,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 99,4 | −17,3 |
| Askerî harcama (2024 / 2022) (milyon $) | 88.458 | 15.412 | +%474,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 6,50 | −%70,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 26,88 | −%85,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 5.185 | −%79,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 22.000 | +%731,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 7,4 | −%70,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 1,07 | −%60,7 |
Fark sütunu Almanya değerinin Katar değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Katar'den %2.709,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Katar'den %2.238,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Katar'den %16,6 daha düşük değere sahiptir.
AlmanyaKatar
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Katar içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Katar sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası