Almanya vs Kazakistan Karşılaştırması
Almanya ile Kazakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Kazakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 20.843.754 | +%300,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 306 | +%1.550,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 14.692 | +%311,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 74,5 | +6,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 2.724.902 | −%86,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 8 | +%2.951,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 30,5 | +16,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 93,4 | +0,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 4,8 | −1,1 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 11,4 | −9,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 62,4 | +19,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 1.209 | +%7.216,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 0,43 | +%339,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 1,94 | +%102,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 58 | +%1.726,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 71.000 | +%157,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 3,4 | −%35,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,74 | −%43,2 |
Fark sütunu Almanya değerinin Kazakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Kazakistan'den %300,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Kazakistan'den %1.550,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Kazakistan'den %311,8 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaKazakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Kazakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kazakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası