Birleşik Krallık vs Katar Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Katar arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Katar | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 2.972.215 | +%2.237,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 216 | +%1.753,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 72.525 | −%20,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 82,5 | −1,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 11.490 | +%2.020,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 259 | +%10,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 98,1 | −2,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 0,1 | +4,6 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 1,3 | +2,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 99,4 | −16,1 |
| Askerî harcama (2024 / 2022) (milyon $) | 81.763 | 15.412 | +%430,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 6,50 | −%64,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 26,88 | −%80,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 5.185 | −%77,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 22.000 | +%595,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 7,4 | −%70,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 1,07 | −%57,9 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Katar değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Katar'den %2.237,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Katar'den %1.753,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Katar'den %20,6 daha düşük değere sahiptir.
Birleşik KrallıkKatar
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Katar içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Katar sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası