Bulgaristan vs Romanya Karşılaştırması
Bulgaristan ile Romanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | Romanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 19.020.271 | −%66,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 429 | −%69,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 22.538 | −%9,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 76,5 | −0,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 238.400 | −%53,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 80 | −%27,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 43,5 | +2,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 91,3 | −8,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 6,0 | −2,5 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 7,2 | −2,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 52,2 | +22,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 8.716 | −%73,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 2,30 | −%6,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | 5,85 | −%6,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 458 | −%21,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 128.000 | −%71,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 6,7 | −%14,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 1,52 | −%22,4 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin Romanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, Romanya'den %66,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, Romanya'den %69,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, Romanya'den %9,8 daha düşük değere sahiptir.
BulgaristanRomanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya Romanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Romanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası